- Centrales à béton
- Centrales à béton, HZS60, HZS90
- Centrales à béton, HZS120
- Centrales à béton, HZS180,HZS240
- Centrale à béton verticale
- Centrale à béton verticale HZS120
- Centrale à béton verticale HZS180
- Centrale à béton verticale HZS240
- Centrales à béton mobiles
- Centrales à béton mobiles, MB
- Centrales à béton mobiles sans base, WYHZS
- Centrale à béton modulaire, installation rapide
- Centrales à béton mobiles, YHZS
- Centrale d'asphalte
- Centrales d'asphalte mobiles
- Centrale d'asphalte fixe
- Malaxeurs à béton
- Malaxeurs à béton BHS Allemand
- Malaxeurs à béton planétaire TEKA Allemand
- Malaxeurs à béton SICOMA Italien
- Equipement auxiliaire de centrale à béton
- Malaxeur à béton uni axial
- Convoyeur à vis tubulaire
- Convoyeur à vis sans arbre
- Collecteur de poussière à bride
- Convoyeur à vis lourd
- Alimentateur de ciment à vis
Centrale à béton mobile
Centrales à béton mobile YHZS
La centrale à béton de série YHZS est composée d'un malaxeur, système de pesage de matériaux, système d'approvisionnement de matériaux, système de stockage de matériaux et système de contrôle aussi bien que des équipements auxiliaires. Notre centrale à béton mobile dispose d'une structure compacte et raisonnable et peut finir la collection de matériaux, le pesage électronique, le malaxage et le levage sur châssis remorque qui est pratique pour le transfert. Par conséquent, elle est largement utilisée pour la construction de routes, ponts, aéroports, barrages, bâtiments et autres.
Caractéristiques
1 Un centrale à béton mobile de série YHZS est d'une conception intégrée. Grâce à cela, elle peut être transférée par l'utilisation d'un containeur ou une benne de plateforme de 12 m.
2 Câble, eau, ligne d'air appliquent des connecteurs rapides pour réduire le temps d'installation d'équipements.
3 Aucunes infrastructures ne sont nécessaires tant que la surface de sol soit assez dure et plate.
Configuration principale de la Centrales à béton mobile YHZS
| Nom | Spécification (ou type) | Quantité | Unité | ||
| Système d'alimentation d'agrégé | Silo de matériaux | Silo d'agrégé | 4m 3 | 2 | pièce |
| Masque | 100×100 | 4 | pièce | ||
| Appareil de porte tournante | 4 | set | |||
| Cylindre | φ80×250 | 4 | pièce | ||
| Unité de pesage | Benne de pesage | 1.6m3 | 1 | pièce | |
| Senseur | TSC1000 | 4 | pièce | ||
| Bande de décharge | Cylindre électrique | 4kW | 1 | pièce | |
| Bande plate | B650 | 1 | pièce | ||
| Bande d'alimentation | Cylindre électrique | 4kW | 1 | pièce | |
| Bande passante | B650 | 1 | pièce | ||
| Système de ciment | Pesage | Benne de pesage | 0.4m3 | 1 | pièce |
| Senseur | TSC300 | 3 | pièce | ||
| Vanne papillon pneumatique | φ250 | 1 | pièce | ||
| Eau et additif | Approvisionnement | Pompe submersible | 2.2kW | 1 | pièce |
| Pompe à amorçage automatique | 0.37kW | 1 | pièce | ||
| Chemin d'eau | 2 | set | |||
| Vanne | 2 | set | |||
| Pesage | Boîte de pesage | 0.2 m3 | 1 | set | |
| Senseur | TSC500 | 1 | pièce | ||
| Pompe auto amorçant | 1.1kW | 1 | pièce | ||
| Appareil anti-gravité | 0.9 | 1 | set | ||
| Unité de vaporisation | Tuyau d'étalement | 1 | set | ||
| Connecteur d'étalement | 4 | pièce | |||
| Système pneumatique | Système fractionné | Compresseur d'air | V-0.36/7(4kW) | 1 | pièce |
| Vanne solénoïde | Q25DC-L15 | 7 | pièce | ||
| Composants triples | QFLWA-L1.15 | 1 | set | ||
| Chemin d'air | 1 | set | |||
| Système de malaxage | Simple axe malaxeur horizontal | JD500 | 1 | pièce | |
| Moteur | 18.5kW | 1 | pièce | ||
| Réducteur | XWD9-11-18.5 | 1 | pièce | ||
| Appareil de porte tournante | 1 | set | |||
| Cylindre | QGB125x200 | 1 | pièce | ||
| Système de refoulement | 1 | set | |||
| Transfert | Pneu | 900-20 | 4 | pièce | |
| 825-12 | 4 | pièce | |||
| Système de contrôle | Ordinateur | 1 | set | ||
| Programme PLC | 1 | set | |||
| Console | 1 | set | |||
| Cabinet de contrôle électrique | 1 | set | |||
| Composant électrique | 1 | set | |||
| Salle de contrôle air-conditionné | 1 | set | |||
Accessoires en option
| Nom | Spécification (ou type) | quantité | unité | Fabricant / Origine |
| Réservoir de poudre | 100T | 1 | set | China |
| Convoyeur à bande en spirale | Φ219 | 1 | set | China |
| Nom | Spécification (ou type) | quantité | unité | ||
| Système de pesage d'agrégé | Silo d'agrégé | 4m3 | 4 | pièce | |
| Benne de pesage | 3.2m3 | 1 | pièce | ||
| Ecran | 100×100 | 2 | pièce | ||
| Cylindre | φ80×250 | 4 | pièce | ||
| Senseur | 1T | 4 | pièce | ||
| Bande plate | B800 | 1 | pièce | ||
| Cylindre électrique | TJ400-5.5-1-900 | 1 | pièce | ||
| Vibrateur | 0.5kW | 2 | pièce | ||
| Grâce à un convoyeur à bande | Cylindre électrique | TJ400-5.5-1.25-900 | 1 | pièce | |
| Bande passante | B800 | 1 | pièce | ||
| Appareil de tension | 1 | set | |||
| Appareil de drainage | 1 | set | |||
| Malaxeur | Malaxeur | JS1000 | 1 | pièce | |
| Ralentisseur à roue cycloïdale | 18.5kW | 2 | pièce | ||
| Lubrification | 1 | set | |||
| Cylindre | φ125×200 | 2 | pièce | ||
| Système de pesage d'eau | Boîte de pesage | 0.3 m3 | 1 | pièce | |
| Pompe submersible | 2.2 kW | 1 | pièce | ||
| Pompe | 65JDB | 1 | pièce | ||
| Senseur | 500kg | 1 | pièce | ||
| Cylindre | φ63×125 | ||||
| Valve papillon | DN65 | ||||
| Système de pesage d'additif | Boîte de pesage | 0.03 m3 | 1 | pièce | |
| Pompe auto amorçant | 0.37 kW | 1 | pièce | ||
| Senseur | 100kg | 1 | pièce | ||
| Vanne papillon pneumatique | DN50 | 1 | pièce | ||
| Système de pesage de ciment | Benne de pesage | 1.2 m3 | 1 | pièce | |
| Vanne papillon de pesage | φ250 | 1 | pièce | ||
| Senseur | 500kg | 3 | pièce | ||
| Vibrateur | 0.25kW | 1 | pièce | ||
| Système pneumatique | Compresseur d'air | 0.67/7(5.5kW) | 1 | pièce | |
| Système de chemin d'air | 1 | set | |||
| Vanne solénoïde | 1 | set | |||
| Composants triples | 1 | set | |||
| Transfert | Pneu | (825-12) | 2 | pièce | |
| (750-20) | 2 | pièce | |||
| Système de contrôle | Salle de contrôle | 1 | set | ||
| Ordinateur et imprimante | 1 | set | |||
| PLC | 1 | set | |||
| Système de contrôle électrique | 1 | set | |||
Accessoires en option
| Nom | Spécification(ou type) |
| Réservoir de poudre | 100T |
| Convoyeur à bande en spirale | φ219 |
Shanghai Depont Industrial Development Company est un fournisseur de centrales à béton mobiles en Chine. Notre société est localisée à Shanghai où nous avons accès à des ports maritimes, aéroports internationaux, autoroutes et autres installation d'infrastructures. Grâce à cela, nos coûts de production sont réduits aussi bien que nos coûts de livraison pour nos clients.
Nous commercialisons principalement des centrales à béton mobile aussi bien que des centrales à béton, équipements de béton asphalte mobiles et malaxeurs à béton, etc. Ces produits sont fiables à des prix économiques et respectueux de l'environnement. Grâce à cela, ils sont populaires auprès de nos clients en Chine et à l'étranger.
Nous vous invitons à nous contacter pour de plus amples informations sur nos produits !
Centrale à béton mobile » Centrale à béton mobile MB
Centrale à béton mobile » Centrale à béton mobile sans base WYHZS
Centrale à béton mobile » Centrale à béton modulaire, installation rapide
Centrale à béton mobile » Centrales à béton mobile YHZS
-

- Centrale à béton mobile MB Notre centrale à béton mobile de série MB est dotée d'un mélangeur importé de MEKA (Turquie) et des équipements auxiliaires achetés en Chine. Elle peut être transportée commodément par les diverses méthodes de transport. La centrale à béton utilise un malaxeur avancé et système de contrôle automatique. Tous les composants de contrôle électronique sont importés de Siemens ...
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
中文












